Herzlich willkommen!

Da in in verschiedenen Bereichen tätig bin, stelle ich diese hier kurz vor. Diese können oben auf der Seite ausgewählt werden.

C-T-D     THW     SEEWA     Volksbund     Nordic Walking

Wetter in Neuwied

Webcam Koblenz

Webcam KoblenzWebcam Koblenz

meine Flugstatistik

.

.

 

Urlaub

Land Jahr von bis
Australien 1991 - 1992 01.12. 10.01.
Australien 1993 01.04. 20.05.
Tunesien 1994 17.10. 24.10.
Ungarn 1995 26.08. 04.09.
Türkei 1995 22.11. 25.11.
Ungarn 1996 25.06. 01.06.
Türkei  1997  06.05.  13.05. 
Fuerteventura  1998  15.06.  22.06. 
Türkei  1999  06.05.  13.05 
Australien 1999 - 2000 29.11.  08.01. 
Domenikanische Republik 2000  24.11.  08.12. 
Italien / Sizilien  2001  08.06.  22.06. 
Mexico  2003  03.12.  19.12. 
Sri Lanka  2005  17.04.  06.05. 
Ägypten  2006  09.01.  25.01 
China  2007     
Mexico  2008     
Ägypten  2009  10.01.  20.01.
Tunesien  2009  12.06.  26.06. 
Ägypten  2010 10.12. 18.12. 
Ägypten   2011 01.03.  10.03. 
Ägypten   2011 09.06.  16.06. 
Türkei  2013  13.06.  20.06. 
Ägypten   2014  23.05.  02.06. 
Ägypten   2014  01.03.  07.03 
Ägypten   2014  29.05.  05.06. 
Fuerteventura  2015 01.08.  11.08. 
Türkei 2016 06.08.  16.08. 
Dubai  2017  07.04.  16.04. 
Mallorca 2017  31.08. 08.09.
Ägypten  2018 13.04.

20.04.

Mexiko, Guatemala, Belize 2019  08.10.  26.10. 
Nordsee202031.05.07.06.
Ostsee202114.09.24.09.
Frankreich202230.04.14.05.
Ostfriesland202222.08.01.09.

ICH

Ich bin ich und werde auch immer ich bleiben.

 

.